黄铜带 Brass Strip

技术参数
| 型号 | 状态 | 抗拉强度 (N/mm²) | 延伸率 (%) | 维氏硬度 (HV) | 导电率 (%IACS) |
|---|---|---|---|---|---|
| C2680 | O | 280 | ≥40 | 70-90 | 27 |
| C2680 | 1/4H | 330-420 | ≥35 | 90-105 | - |
| C2680 | 1/2H | 360-450 | ≥28 | 110-130 | - |
| C2680 | 3/4H | 400-460 | ≥25 | 130-145 | - |
| C2680 | H | 410-550 | ≥14 | 140-160 | - |
| C2680 | 硬H | 530-620 | ≥8 | 160-180 | - |
| C2680 | 特硬EH | 570 | - | 180以上 | - |
| C26000 | O | 330 | ≥40 | 70-90 | 28 |
| C26000 | 1/4H | 360-450 | ≥35 | 90-105 | - |
| C26000 | 1/2H | 400-460 | ≥28 | 110-130 | - |
| C26000 | 3/4H | 410-550 | ≥14 | 140-160 | - |
| C26000 | H | 530-620 | ≥8 | 160-180 | - |
| C26000 | 硬H | 570 | - | 180以上 | - |
* 抗拉强度、延伸率适用于0.1mm以上
* 维氏硬度适用于0.1mm以上
* 导电率仅作设计上参考
应用领域
电子接插件
五金制品
灯饰
汽车水箱
冲压件
在线询价 / INQUIRY
告诉我们您的需求,24小时内响应
TODO: 对接后端或企业微信机器人