洋白铜带 Nickel Silver Strip

技术参数
| 型号 | 状态 | 抗拉强度 (N/mm²) | 延伸率 (%) | 维氏硬度 (HV) | 导电率 (%IACS) |
|---|---|---|---|---|---|
| C7521 | O | 375 | ≥20 | 120-180 | 6 |
| C7521 | 1/4H | 540 | ≥5 | 150-210 | - |
| C7521 | 1/2H | 570 | ≥3 | 180-240 | - |
| C7701 | O | 440-650 | ≥8 | 150-240 | 5.5 |
| C7701 | 1/4H | 540-730 | - | 180-260 | - |
| C7701 | 1/2H | 630-760 | - | 210-290 | - |
* 抗拉强度、延伸率适用于0.1mm以上
* 维氏硬度适用于0.1mm以上
* 导电率仅作设计上参考
应用领域
手机屏蔽罩
光学仪器
银器
拉锁
乐器
在线询价 / INQUIRY
告诉我们您的需求,24小时内响应
TODO: 对接后端或企业微信机器人