磷铜带 Phosphor Bronze Strip

技术参数
| 型号 | 状态 | 抗拉强度 (N/mm²) | 延伸率 (%) | 维氏硬度 (HV) | 导电率 (%IACS) |
|---|---|---|---|---|---|
| C5191 | O | 400-520 | ≥42 | 90-110 | 14 |
| C5191 | 1/4H | 500-600 | ≥35 | 120-150 | - |
| C5191 | 1/2H | 520-620 | ≥20 | 150-170 | - |
| C5191 | 3/4H | 600-700 | ≥18 | 170-190 | - |
| C5191 | H | 650-750 | ≥10 | 190-210 | - |
| C5191 | 硬H | 750 | ≥5 | 210-230 | - |
| C5191 | 特硬EH | 360-450 | ≥27 | 130-145 | - |
| C5191 | 超硬SH | 410-550 | ≥20 | 140-160 | - |
| C5210 | O | 440-550 | ≥20 | 120-180 | 14 |
| C5210 | 1/4H | 540-650 | ≥5 | 150-210 | - |
| C5210 | 1/2H | 630-730 | ≥3 | 180-240 | - |
| C5210 | 3/4H | 700 | - | 210-260 | - |
* 抗拉强度、延伸率适用于0.1mm以上
* 维氏硬度适用于0.1mm以上
* 导电率仅作设计上参考
应用领域
电子或电器弹簧
弹片
IC焊板
接头
铆钉
轴承
齿轮
在线询价 / INQUIRY
告诉我们您的需求,24小时内响应
TODO: 对接后端或企业微信机器人