钛铜带(YCuT-FX) Titanium Copper Strip (YCuT-FX)
钛铜带(YCuT-FX)
YCuT-FX
技术参数
YCuT-FX 特性
- 分析硬化形铜钛合金 (Cu-Ti)
- 1000N/mm² 级的高强度(=铍铜 C1720M)
- 具有从前 YCuT 材料所无法比拟的优异的弯曲加工性
- 具有铜合金中最优异的耐应力松弛特性(> 铍铜 C1720M)
- 代替铍铜的最合适材料(制造成本 < 铍铜 C1720M)
YCuT-FX 机械特性
| 材料 | 质别 | 0.2%屈服应力 (N/mm²) | 拉伸强度 (N/mm²) | 延伸率 (%) | 硬度 (HV) | 导电率 (%IACS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YCuT-FX | H | 850-1000 | 920-1080 | 10min | 300-340 | 13 |
| YCuT-FX | EH | 900-1050 | 970-1100 | 6min | 310-360 | 13 |
| YCuT-FX | SH | 950-1150 | 1010-1200 | 3min | 315-380 | 13 |
| YCuT-FX | ESH | 1000-1200 | 1050-1250 | - | 320-400 | 13 |
| YCuT-M | 1/4H | 700 | 735-930 | 10-30 | 250-300 | 14 |
| YCuT-F | EH | 900 | 885-1080 | 5-20 | 300-350 | 12 |
| C17510 | HT | 760 | 760-965 | ≥5 | 230-280 | - |
| C1720 | HM | 910 | 910-1110 | ≥6 | 285-345 | - |
| C1720 | XHM | 1030 | 1120-1290 | ≥2 | 340-390 | - |
YCuT 钛铜物理特性
密度 (20°C)
8.68 g/cm³
杨氏模量 LD
130 GPa
杨氏模量 TD
148 GPa
导电率
10-17%IACS (标称 13%IACS)
热传导率
50 W/mk
熔点 (Liquidus/Solidus)
1075°C / 980°C
磁气特性
非磁性 (Non Magnetic)
应用领域
高端连接器
精密弹片
半导体测试探针
继电器弹簧
替代铍铜降本场景
在线询价 / INQUIRY
告诉我们您的需求,24小时内响应
TODO: 对接后端或企业微信机器人